Welcome to Wars Wiki!
Welcome, new users! For help on where to start, look at our getting started page and our manual of style. Need more help? Ask a staff member!

Sami: Difference between revisions

From Wars Wiki
4,191 bytes added ,  14 August 2010
m
mNo edit summary
Line 81: Line 81:
}}
}}


===Tag affinities===
=== Tag affinities ===
{| border="1" cellpadding="2"
{| align="center" style="background: #{{star color}}; {{roundy}}; border: 3px solid #{{star color dark}}"
!Partner
! style="background: #{{star color light}}; {{roundytl|5px}}; padding: 5px;" | <center>Tag Partner</center>
!Stars
! style="background: #{{star color light}}; padding: 5px;" | <center>Stars</center>
!Firepower modifier
! style="background: #{{star color light}}; padding: 5px;" | <center>Firepower</center>
!Tag name: English
! style="background: #{{star color light}}; padding: 5px;" | <center>English</center>
!Tag name: Japanese
! style="background: #{{star color light}}; padding: 5px;" | <center>Japanese</center>
!Tag name: French
! style="background: #{{star color light}}; padding: 5px;" | <center>French</center>
!Tag name: German
! style="background: #{{star color light}}; padding: 5px;" | <center>German</center>
!Tag name: Spanish
! style="background: #{{star color light}}; padding: 5px;" | <center>Spanish</center>
!Tag name: Italian
! style="background: #{{star color light}}; {{roundytr|5px}}; padding: 5px;" | <center>Italian</center>
|-
|-
|'''[[Eagle]]''' || 3 || +20% || ''Earth and Sky'' || アースアンドウインド ''[Earth and Wind]'' || ''Terre et ciel'' || ''Luft und Boden'' || ''Cielo y Tierra'' || ''Terra e Vento
| align="center" style="background: #FFFFFF; padding: 5px;" | <b>[[Eagle]]</b>
| align="center" style="background: #FFFFFF; padding: 5px;" | [[Image:Ls2.gif]][[Image:Ls2.gif]][[Image:Ls2.gif]]
| align="center" style="background: #FFFFFF; padding: 5px;" | +20%
| align="center" style="background: #FFFFFF; padding: 5px;" | <i>Earth and Sky</i>
| align="center" style="background: #FFFFFF; padding: 5px;" | アースアンドウインド <br><i>Earth and Wind</i>
| align="center" style="background: #FFFFFF; padding: 5px;" | <i>Terre et ciel</i>
| align="center" style="background: #FFFFFF; padding: 5px;" | <i>Luft und Boden</i>
| align="center" style="background: #FFFFFF; padding: 5px;" | <i>Cielo y Tierra</i>
| align="center" style="background: #FFFFFF; padding: 5px;" | <i>Terra e Vento</i>
|-
|-
|'''[[Sonja]]''' || 1 || +10% || ''Girl Power'' || ガールズフィーバー ''[Girls Fever]'' || ''Forces spéciales'' || ''Frauenpower'' || ''Amazona Letal'' || ''Passione Rosa
| align="center" style="background: #FFFFFF; padding: 5px;" | <b>[[Sonja]]</b>
| align="center" style="background: #FFFFFF; padding: 5px;" | [[Image:Ls2.gif]]
| align="center" style="background: #FFFFFF; padding: 5px;" | +10%
| align="center" style="background: #FFFFFF; padding: 5px;" | <i>Girl Power</i>
| align="center" style="background: #FFFFFF; padding: 5px;" | ガールズフィーバー <br><i>Girls Fever</i>
| align="center" style="background: #FFFFFF; padding: 5px;" | <i>Forces spéciales</i>
| align="center" style="background: #FFFFFF; padding: 5px;" | <i>Frauenpower</i>
| align="center" style="background: #FFFFFF; padding: 5px;" | <i>Amazona Letal</i>
| align="center" style="background: #FFFFFF; padding: 5px;" | <i>Passione Rosa</i>
|-
|-
|'''[[Andy]]''' || 0 || +5% || ''Dual Strike'' || タッグブレイク ''[Tag Break]'' || ''Pouvoir relais'' || ''Doppel-Gabe'' || ''Ataque Dual'' || ''Virtù Doppia
| align="center" style="background: #FFFFFF; padding: 5px;" | <b>[[Andy]]</b>
| align="center" style="background: #FFFFFF; padding: 5px;" | None
| align="center" style="background: #FFFFFF; padding: 5px;" | +5%
| align="center" style="background: #FFFFFF; padding: 5px;" | <i>Dual Strike</i>
| align="center" style="background: #FFFFFF; padding: 5px;" | タッグブレイク <br><i>Tag Break</i>
| align="center" style="background: #FFFFFF; padding: 5px;" | <i>Pouvoir relais</i>
| align="center" style="background: #FFFFFF; padding: 5px;" | <i>Doppel-Gabe</i>
| align="center" style="background: #FFFFFF; padding: 5px;" | <i>Ataque Dual</i>
| align="center" style="background: #FFFFFF; padding: 5px;" | <i>Virtù Doppia</i>
|-
|-
|'''[[Max]]''' || 0 || +5% || ''Dual Strike'' || タッグブレイク ''[Tag Break]'' || ''Pouvoir relais'' || ''Doppel-Gabe'' || ''Ataque Dual'' || ''Virtù Doppia
| align="center" style="background: #FFFFFF; padding: 5px;" | <b>[[Max]]</b>
| align="center" style="background: #FFFFFF; padding: 5px;" | None
| align="center" style="background: #FFFFFF; padding: 5px;" | +5%
| align="center" style="background: #FFFFFF; padding: 5px;" | <i>Dual Strike</i>
| align="center" style="background: #FFFFFF; padding: 5px;" | タッグブレイク <br><i>Tag Break</i>
| align="center" style="background: #FFFFFF; padding: 5px;" | <i>Pouvoir relais</i>
| align="center" style="background: #FFFFFF; padding: 5px;" | <i>Doppel-Gabe</i>
| align="center" style="background: #FFFFFF; padding: 5px;" | <i>Ataque Dual</i>
| align="center" style="background: #FFFFFF; padding: 5px;" | <i>Virtù Doppia</i>
|-
|-
|'''[[Nell]]''' || 0 || +5% || ''Dual Strike'' || タッグブレイク ''[Tag Break]'' || ''Pouvoir relais'' || ''Doppel-Gabe'' || ''Ataque Dual'' || ''Virtù Doppia
| align="center" style="background: #FFFFFF; padding: 5px;" | <b>[[Nell]]</b>
| align="center" style="background: #FFFFFF; padding: 5px;" | None
| align="center" style="background: #FFFFFF; padding: 5px;" | +5%
| align="center" style="background: #FFFFFF; padding: 5px;" | <i>Dual Strike</i>
| align="center" style="background: #FFFFFF; padding: 5px;" | タッグブレイク <br><i>Tag Break</i>
| align="center" style="background: #FFFFFF; padding: 5px;" | <i>Pouvoir relais</i>
| align="center" style="background: #FFFFFF; padding: 5px;" | <i>Doppel-Gabe</i>
| align="center" style="background: #FFFFFF; padding: 5px;" | <i>Ataque Dual</i>
| align="center" style="background: #FFFFFF; padding: 5px;" | <i>Virtù Doppia</i>
|-
|-
|'''[[Von Bolt]]''' || 0 || -10% ||''Dual Strike'' || タッグブレイク ''[Tag Break]'' || ''Pouvoir relais'' || ''Doppel-Gabe'' || ''Ataque Dual'' || ''Virtù Doppia
| align="center" style="background: #FFFFFF; {{roundybl}}; padding: 5px;" | <b>[[Von Bolt]]</b>
|}<br>
| align="center" style="background: #FFFFFF; padding: 5px;" | None
{{CObox1}}
| align="center" style="background: #FFFFFF; padding: 5px;" | -10%
| align="center" style="background: #FFFFFF; padding: 5px;" | <i>Dual Strike</i>
| align="center" style="background: #FFFFFF; padding: 5px;" | タッグブレイク <br><i>Tag Break</i>
| align="center" style="background: #FFFFFF; padding: 5px;" | <i>Pouvoir relais</i>
| align="center" style="background: #FFFFFF; padding: 5px;" | <i>Doppel-Gabe</i>
| align="center" style="background: #FFFFFF; padding: 5px;" | <i>Ataque Dual</i>
| align="center" style="background: #FFFFFF; {{roundybr}}; padding: 5px;" | <i>Virtù Doppia</i>
|}
 
 
<br>
{{AWarsCOs}}
 
[[Category:Commanding Officers]]
[[Category:Commanding Officers]]